科研級(jí)三目生物顯微鏡WYS-08C是一款多功能科研級(jí)生物顯微鏡,采用無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),機(jī)座一體化的設(shè)計(jì),配置無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡和大視野目鏡,具有外形美觀(guān),成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、研究所及中高等院校等從事生物學(xué)、病理學(xué)、細(xì)菌學(xué)的研究、高等教學(xué)、臨床實(shí)驗(yàn)及常規(guī)檢驗(yàn)之用??偡糯蟊稊?shù):40-1000X。
◆產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用了無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了出色的光學(xué)性能。
2、配置了大視野目鏡和無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡,視場(chǎng)平坦清晰。
3、配置了五孔轉(zhuǎn)換器和五個(gè)物鏡,滿(mǎn)足了多種倍數(shù)的觀(guān)察需求。
4、采用機(jī)座一體化設(shè)計(jì)及低位同軸調(diào)節(jié)手輪,操作更舒適方便。
5、整機(jī)采用防霉處理,有效保護(hù)了鏡頭,延長(zhǎng)了儀器使用壽命。
6、采用了柯勒照明方式。內(nèi)置視場(chǎng)光欄,亮度可調(diào),圖像襯度高。
7、三目鏡筒可自由地推拉切換為通光目視觀(guān)察與顯微攝影。
◆典型應(yīng)用:
1、教學(xué)實(shí)驗(yàn)2、醫(yī)院常規(guī)化驗(yàn) 3、農(nóng)、林、漁、養(yǎng)殖業(yè)
4、生物、病理切片、細(xì)菌觀(guān)察 5、各類(lèi)纖維
6、粉末顆粒 7、液體中各類(lèi)微小物體 8、管材炭黑
9、化工化妝產(chǎn)品。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 平場(chǎng)目鏡 | 大視野WF10X(Φ22mm) |
02 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
03 | 總放大倍數(shù) | 40X-1000X |
04 | 觀(guān)察頭 | 三目,鉸鏈?zhǔn)?/span>30°傾斜可360°旋轉(zhuǎn) |
05 | 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
06 | 粗微調(diào)調(diào)焦范圍 | 30mm,微動(dòng)格值:2um,粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,松緊可調(diào),帶鎖緊和限位 |
07 | 載物臺(tái) | 180mmX150mm雙層機(jī)械平臺(tái),雙切片夾,移動(dòng)范圍:75mmX50mm 游標(biāo)格值0.1mm |
08 | 光瞳距離 | 55-75mm |
09 | 濾色片 | 黃、綠、藍(lán)、磨砂 |
10 | 聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A.1.25,帶可變光欄,可上下升降 |
11 | 照明 | 柯拉照明,6V 20W鹵素?zé)?3W LED光源(二選一), 亮度可調(diào),寬電壓AC 85-265V輸入 |
12 | 儀器重量 | 凈重8.0公斤 毛重9.5公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
一、顯微鏡選購(gòu)件:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 測(cè)微目鏡 | 10X |
02 | 平場(chǎng)相襯物鏡 | PLPH10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65、100X/1.25(油) |
03 | 熒光物鏡 | FL4X/0.13、10X/0.30、20X/0.50、40X/0.75、100X/1.30(油) |
04 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
05 | 相襯裝置 | 相襯聚光鏡 |
06 | 熒光裝置 | 四組激發(fā)波段:B、G、UV、V |
07 | 暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡 |
08 | 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
二、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | CMOS數(shù)字?jǐn)z像頭 | 500萬(wàn)、800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)、1400萬(wàn)、1600萬(wàn)、2000萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
02 | CCD數(shù)字?jǐn)z像頭 | 300萬(wàn)、500萬(wàn)、600萬(wàn)、900萬(wàn)、1400萬(wàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像、錄像、顯示比例尺、測(cè)量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國(guó)產(chǎn)品牌580線(xiàn)(具有單張、定時(shí)采集圖像,錄像,疊加比例尺、測(cè)量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
04 | 單反數(shù)碼相機(jī)
| 佳能、尼康、徠卡等千萬(wàn)以上像素單反相機(jī)(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購(gòu):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | 基本測(cè)量軟件UV | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可顯示標(biāo)尺、放大倍數(shù);可對(duì)顯微圖像進(jìn)行長(zhǎng)度、角度、半徑、周長(zhǎng)、面積等多種測(cè)量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
02 | 生物軟件UV-P | 可單張、定時(shí)、連續(xù)采集;可任意位置和長(zhǎng)度顯示標(biāo)尺;可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)生物細(xì)胞、病菌、腺體等進(jìn)行各種形態(tài)分析,可以連接多媒體、定倍打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
03 | 粒度軟件UV-G | 包含所有基本測(cè)量功能,提取并計(jì)算不同顏色圖像所占面積比例,可對(duì)視場(chǎng)內(nèi)顆粒自動(dòng)測(cè)量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類(lèi)參數(shù)以線(xiàn)性或非線(xiàn)性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
04 | 炭黑軟件UV-T | 國(guó)內(nèi)頭款專(zhuān)門(mén)針對(duì)聚烯烴管材、管件和混配料中顏料或炭黑分散性試驗(yàn)開(kāi)發(fā)的完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)-GB/T 18251-2000的顯微圖像分析評(píng)級(jí)系統(tǒng)。該套顯微分析系統(tǒng)不僅成像清楚、操作簡(jiǎn)便、更能自動(dòng)對(duì)炭黑分散性進(jìn)行評(píng)級(jí)并給出相應(yīng)的評(píng)級(jí)報(bào)表,以供打印輸出。 |
05 | 纖維分析軟件 | CU-1,CU-2,CU-3系列,纖維軟件PS-WT2,碳纖維軟件UV-TXW等,可按國(guó)標(biāo)對(duì)動(dòng)物、化學(xué)、棉麻、碳等各類(lèi)纖維進(jìn)行直徑、含量、截面面積等自動(dòng)測(cè)量分析、并可統(tǒng)計(jì)和輸出報(bào)表??梢赃B接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
06 | 一滴血軟件 | 可采集血液圖像,可檢測(cè)68種血象107種疾病,通過(guò)對(duì)血相的各種形態(tài)(紅細(xì)胞的粘稠度、血粘、血脂、膽固醇結(jié)晶、血栓塊、腸胃等以及其它多種疾?。蜆?biāo)準(zhǔn)圖像進(jìn)行比對(duì)了解自身健康狀況信息。提供豐富的病例檔案添加與查詢(xún)功能??蓪?duì)圖象進(jìn)行測(cè)量、標(biāo)注、存貯、回放、檢索、打印等。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
02 | 平場(chǎng)目鏡 | 10X | 1 | 對(duì) |
03 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 4X、10X、20X、40X 、100X | 各1 | 只 |
04 | 濾色片 | 藍(lán)、磨砂 | 各1 | 片 |
05 | 鹵鎢燈 | 6V30W | 2 | 只 |
06 | 保險(xiǎn)絲 | 1 | 根 | |
07 | 內(nèi)六角 | 1 | 只 | |
08 | 物鏡用浸油 | 1 | 瓶 | |
09 | 防塵罩 | 1 | 只 | |
10 | 電源線(xiàn) | 1 | 根 | |
11 | 隨機(jī)附件 | 裝箱單,說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡 | 各1 | 份 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃